【放送】第42回県高文祭放送部門結果
2024年12月30日 10時40分第42回徳島県高等学校総合文化祭放送部門(11/3 あわぎんホール)
(参加者及び参加作品)参加:アナウンス35名・朗読26名・ラジオ5作品・オーディオピクチャー4作品・ビデオメッセージ6作品
(入賞結果)
|
アナウンス部門結果 |
朗読部門結果 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | ||
| 1 | ★岡 礼佳 | 城東 | 2 | 年 | 1 | ★佐野 遥菜 | 富岡東 | 2 | 年 |
| 2 | ★長谷川 弥生 | 城東 | 2 | 年 | 2 | ★工藤 大雅 | 脇町 | 2 | 年 |
| 3 | ★福岡 香乃 | 城東 | 1 | 年 | 3 | ★赤澤 理央 | 徳島市立 | 2 | 年 |
| 4 | 川上 清丸 | 徳島北 | 1 | 年 | 4 | 川原 響 | 脇町 | 1 | 年 |
| 5 | 松本 花望 | 城北 | 2 | 年 | 5 | 田中 汐音 | 富岡東 | 2 | 年 |
| 6 | 青井 心海 | 城東 | 1 | 年 | 6 | 佐藤 亮太 | 徳島北 | 1 | 年 |
| 奨励 | 藤井 杏 | 城北 | 2 | 年 | 奨励 | 佐藤 愛花 | 阿波 | 2 | 年 |
| 奨励 | 三好 ひなの | 城東 | 1 | 年 | 奨励 | 立石 瑞季 | 城東 | 2 | 年 |
| 奨励 | 佐藤 早記 | 城ノ内 | 2 | 年 | 奨励 | 西田 渓里 | 徳島北 | 1 | 年 |
| 奨励 | 中川 千華子 | 徳島市立 | 2 | 年 | 奨励 | 佐藤 百花 | 城東 | 1 | 年 |
| 奨励 | 富山 大貴 | 徳島北 | 2 | 年 | 奨励 | 吉成 蒼空 | 徳島市立 | 1 | 年 |
| 奨励 | 矢野 太一 | 城北 | 2 | 年 | 奨励 | 濵本 凌 | 城北 | 2 | 年 |
| 奨励 | 土井 優理 | 富岡東 | 1 | 年 | 奨励 | 姫田 悠真 | 徳島市立 | 2 | 年 |
| 奨励 | 荒岡 美希 | 脇町 | 2 | 年 | 奨励 | 大西 美結 | 脇町 | 1 | 年 |
| 奨励 | 平井 蒼悟 | 城北 | 2 | 年 | 奨励 | 米津 玲花 | 城東 | 2 | 年 |
| 奨励 | 至極 方俊 | 城東 | 1 | 年 | 奨励 | 坂野 紅巴 | 川島 | 1 | 年 |
| 奨励 | 泉 陽汰 | 城北 | 2 | 年 | 奨励 | 岩佐 真菜美 | 鳴門渦潮 | 2 | 年 |
| 奨励 | 綾野 陽花 | 鳴門 | 1 | 年 | 奨励 | 堀金 按里 | 徳島北 | 2 | 年 |
| 奨励 | 久保 和花 | 徳島市立 | 1 | 年 | 奨励 | 藤原 優羽 | 鳴門 | 1 | 年 |
| 奨励 | 佐藤 奏 | 城ノ内 | 1 | 年 | 奨励 | 山下 朝陽 | 城南 | 1 | 年 |
|
AM部門結果 |
ラジオ部門結果 |
||||||||
| 順位 | 作品名 | 学校名 | 順位 | 作品名 | 学校名 | ||||
| 最優秀 | ★届け!元気なすだちの源 | 城北 | 最優秀 | ●ごめんなさいが言える世界 | 富岡東 | ||||
| 優秀 | 彼らの居場所 | 城北 | 優秀 | ●図書館前の『千代子』 | 脇町 | ||||
| 優良 | 素晴らしき邦楽を未来へ | 城東 | 優良 | 天使と悪魔ともうひとり | 脇町 | ||||
|
VM部門結果 |
★第48回全国高等学校総合文化祭 岐阜大会放送部門に推薦
|
||||||||
| 順位 | 作品名 | 学校名 | |||||||
| 最優秀 | ★阿波の熱病 | 城東 | |||||||
| 優秀 | ★茜色の証人 | 城東 | |||||||
| 優良 | 地方は廃れゆくだけなのか ~出羽島の歴史の先に~ | 城ノ内 | |||||||
総合部門
優勝 城東高校(46点)
準優勝 城北高校(26点)
第3位 脇町高校(24点)
第4位 富岡東高校(23点)
第5位 徳島北高校(18点)
放送部 県高文祭